Mise en ligne le 26 mai 2008
| Pourcentage de grévistes | TG et services rattachés | Postes comptables | Total |
| Cadres A | 3,13 | 0,00 | 1,96 |
| Cadres B | 6,06 | 1,79 | 3,79 |
| Cadres C-D | 7,69 | 2,48 | 4,72 |
| Total | 5,91 | 1,85 | 3,81 |
| Nombre de Trésoreries fermées (*) : | 0 | ||
| 0,00% |
(*) Trésoreries fermées : néant.
– Les résultats dans chaque département au Trésor
– Les résultats dans le Ministère :
– Les résultats à la DGI :
15,92% pour la DGFiP, soit 11,97% pour la filière gestion publique et 18,83% pour la filière fiscale.