Syndicat CGT Finances Publiques
Section de Côte d'Or
Mél: cgt.ddfip21@cp.finances.gouv.fr

Oui aux ponts naturels 2007

Mise en ligne le 19 octobre 2006

 Sur les 184 réponses reçues (dont 92 pour les Trésoreries et 92 pour la TG) une très forte majorité se prononce pour les ponts naturels du lundi 30 avril 2007, du vendredi 18 mai 2007 et du vendredi 2 novembre 2007.

 En conséquence, la CGT votera au prochain CTPL pour les ponts naturels de 2007.

 Détail des résultats de l’enquête :

Pont du lundi 30 avril 2007 :

OUI NON Sans avis
TOTAL Trésoreries 85 6 1
pourcentages 92,39% 6,52% 1,09%
TOTAL TG 74 12 6
pourcentages 80,43% 13,04% 6,52%
TOTAL GENERAL 159 18 7
pourcentages 86,41% 9,78% 3,80%

Pont du vendredi 18 mai 2007 :

OUI NON Sans avis
TOTAL Trésoreries 82 7 3
pourcentages 89,13% 7,61% 3,26%
TOTAL TG 74 9 9
pourcentages 80,43% 9,78% 9,78%
TOTAL GENERAL 156 16 12
pourcentages 84,78% 8,70% 6,52%

Pont du vendredi 2 novembre 2007 :

OUI NON Sans avis
TOTAL Trésoreries 80 9 3
pourcentages 86,96% 9,78% 3,26%
TOTAL TG 70 12 10
pourcentages 76,09% 13,04% 10,87%
TOTAL GENERAL 150 21 13
pourcentages 81,52% 11,41% 7,07%

 Résultats par Trésoreries et par Services :

Enquête ponts naturels 2007