Mise en ligne le 11 mars 2005
| Pourcentage de grévistes | TG et services rattachés | Postes comptables | Total |
| Cadres A | 9,43 | 7,50 | 8,60 |
| Cadres B | 24,72 | 21,62 | 23,00 |
| Cadres C-D | 21,78 | 18,71 | 20,00 |
| Total | 20,16 | 18,28 | 19,14 |
| Equipe de suppléance (nbre grévistes) : | 5 | ||
| 25,00% | |||
| Nombre de Trésoreries fermées : | 5 | ||
| 13,51% |
– Détail par Services et Trésoreries
– Résultat au Trésor au niveau national
– Commentaires et analyses :